U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Distelstraat: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
=== '''Raadsbesluit 14 oktober 1966.''' === | === '''Raadsbesluit 14 oktober 1966.''' === | ||
Benaming doorgetrokken. | Benaming doorgetrokken. | ||
== '''Bewoners van de Distelstraat in 1967'''<ref>Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)</ref>: == | |||
De Distelstraat behoorde bij de [[Parochie Boschweg]]. Daar waar dit afwijkt staat dit vermeld in de kolom “opmerking”. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Nr. !! Voornaam !! Tussenvoegsel !! Achternaam !! Opmerking | |||
|- | |||
| 8 || Hendr. || van || Uden || | |||
|- | |||
| 10 || Hub. || || Persons || | |||
|- | |||
| 10 || Mart. F.M. || || Evers || Inwonend | |||
|- | |||
| 12 || Leon. || van || Uden || | |||
|- | |||
| 14 || Petr. || || Schuurmans || | |||
|- | |||
| 16 || Joh. || van || Engeland || | |||
|- | |||
| 16 || Henr. W.H. || van || Weert || Inwonend/doorgehaald | |||
|- | |||
| 18 || Andries || || Rijkers || | |||
|- | |||
| 20 || Adr. || van de || Leest || | |||
|- | |||
| 21 || Pieter H. || || Lucius || | |||
|- | |||
| 22 || Jord. || van de || Leest || | |||
|- | |||
| 22 || Jos. C.J. || || Gevers || Inwonend/doorgehaald | |||
|- | |||
| 23 || J.H.C. || van || Houtum || | |||
|- | |||
| 30 || Adr. J.C.M. || || Sleutjes || Doorgehaald | |||
|- | |||
| 30 || J.P.J. || van || Hoof || | |||
|- | |||
| 32 || Johan || de || Laat || | |||
|- | |||
| 34 || Alleg. || van de || Vorstenbosch || Wed. Steenbakkers | |||
|- | |||
| 34 || Wilh. || van || Heeswijk || Inwonend | |||
|- | |||
| 36 || Joh. C. || van || Rijzingen || | |||
|- | |||
| 38 || Corn. A. || || Steenbakkers || | |||
|- | |||
| 38 || Mar. G. || || Blokx || Inwonend | |||
|- | |||
| 38 || Adr. || van der || Donk || Inwonend/doorgehaald | |||
|- | |||
| 42 || Petr. || || Blummel || Wed. van Engeland/doorgehaald | |||
|- | |||
| 42 || L.A. || van || Engeland || Inwonend/doorgehaald | |||
|- | |||
| 42 || Adr. H. || van || Kasteren || | |||
|- | |||
| 42a || Wilh. E. || van || Kasteren || | |||
|- | |||
| 46 || Lamb. || || Heesakkers || | |||
|- | |||
| 48 || Mart. || || Mauriks || Doorgehaald | |||
|- | |||
| 48 || J.H. || || Heesakkers || | |||
|- | |||
| 52 || Ant. J. || van den || Oetelaar || | |||
|- | |||
| 54 || Adr. || van || Oorschot || Wed. van Houtum | |||
|- | |||
| 57 || Korn. || || Rutten || [[Servatiusparochie centrum]] | |||
|- | |||
| 59 || Adr. M. || || Wouters || Servatiusparochie centrum | |||
|- | |||
| 59 || Ant. || van der || Sangen || Servatiusparochie centrum | |||
|} | |||
[[Categorie:Straten/Adressen]] | [[Categorie:Straten/Adressen]] | ||
{{appendix}} | {{appendix}} | ||
Versie van 25 apr 2023 13:28
Distelstraat
Raadsbesluit 28 mei 1947. [1]
De distel is het nationale embleem van Schotland, van waaruit een der divisies afkomstig was welke op 23 oktober 1944 ons dorp de bevrijding van het duitse slavenjuk bracht.
Raadsbesluit 14 oktober 1966.
Benaming doorgetrokken.
Bewoners van de Distelstraat in 1967[2]:
De Distelstraat behoorde bij de Parochie Boschweg. Daar waar dit afwijkt staat dit vermeld in de kolom “opmerking”.
| Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Hendr. | van | Uden | |
| 10 | Hub. | Persons | ||
| 10 | Mart. F.M. | Evers | Inwonend | |
| 12 | Leon. | van | Uden | |
| 14 | Petr. | Schuurmans | ||
| 16 | Joh. | van | Engeland | |
| 16 | Henr. W.H. | van | Weert | Inwonend/doorgehaald |
| 18 | Andries | Rijkers | ||
| 20 | Adr. | van de | Leest | |
| 21 | Pieter H. | Lucius | ||
| 22 | Jord. | van de | Leest | |
| 22 | Jos. C.J. | Gevers | Inwonend/doorgehaald | |
| 23 | J.H.C. | van | Houtum | |
| 30 | Adr. J.C.M. | Sleutjes | Doorgehaald | |
| 30 | J.P.J. | van | Hoof | |
| 32 | Johan | de | Laat | |
| 34 | Alleg. | van de | Vorstenbosch | Wed. Steenbakkers |
| 34 | Wilh. | van | Heeswijk | Inwonend |
| 36 | Joh. C. | van | Rijzingen | |
| 38 | Corn. A. | Steenbakkers | ||
| 38 | Mar. G. | Blokx | Inwonend | |
| 38 | Adr. | van der | Donk | Inwonend/doorgehaald |
| 42 | Petr. | Blummel | Wed. van Engeland/doorgehaald | |
| 42 | L.A. | van | Engeland | Inwonend/doorgehaald |
| 42 | Adr. H. | van | Kasteren | |
| 42a | Wilh. E. | van | Kasteren | |
| 46 | Lamb. | Heesakkers | ||
| 48 | Mart. | Mauriks | Doorgehaald | |
| 48 | J.H. | Heesakkers | ||
| 52 | Ant. J. | van den | Oetelaar | |
| 54 | Adr. | van | Oorschot | Wed. van Houtum |
| 57 | Korn. | Rutten | Servatiusparochie centrum | |
| 59 | Adr. M. | Wouters | Servatiusparochie centrum | |
| 59 | Ant. | van der | Sangen | Servatiusparochie centrum |
| Bronnen, noten en/of referenties |