U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden. Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel. |
Vernummering woningen 1954: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 247: | Regel 247: | ||
|- | |- | ||
| Borne || B28 || Borne || 13 || Adr. W.J.M. || van de || Oetelaar || | | Borne || B28 || Borne || 13 || Adr. W.J.M. || van de || Oetelaar || | ||
|- | |||
| Borne || B29 || Borne || 11 || Ant. || van den || Oetelaar || | |||
|- | |||
| Borne || B30 || Borne || 9 || Adr. || van de || Leest || | |||
|- | |||
| Borne || B31 || Borne || 7 || H.J. || van || Doremalen || | |||
|- | |||
| Borne || B34 || Borne || 5 || Adr. || || Timmermans || | |||
|- | |||
| Borne || B35 || Borne || 3 || Wed. J. || van || Houtum || | |||
|- | |||
| Borne || B36 || Borne || 1 || H.J. || van de || Linden || | |||
|- | |||
| Borne || B37 || Borne || 2 || Petrus || van || Houtum || | |||
|- | |||
| Borne || B39 || Gemondseweg || 9 || Corn. || || Vorstenbosch || | |||
|- | |||
| Borne || B40 || Gemondseweg || 7 || Joh. A. || van || Aarle || | |||
|- | |||
| Borne || B41 || Gemondseweg || 5 || Hendrikus || van den || Boogaart || | |||
|- | |||
| Borne || B42 || Gemondseweg || 6 || Joh. || van || Hoof || | |||
|- | |||
| Borne || B43 || Borne || 4 || Adr. || || Wouters || | |||
|- | |||
| Borne || B44 || Borne || 15 || J.J. || van der || Spank || | |||
|- | |||
| Borne || B45 || Borne || 6 || Joh. || van || Boxtel || | |||
|- | |||
| Borne || B47 || Borne || 10 || Chr. || || Smits || | |||
|- | |||
| Borne || B48 || Borne || 12 || Joh. || || Broks || | |||
|- | |||
| Borne || B49 || Borne || 14 || Jan J. || || Smits || | |||
|- | |||
| Borne || B50 || Borne || 18 || Joh. L.W. || van || Beekveld || | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | |||
|- | |- | ||
| Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | | Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld || Voorbeeld | ||
Versie van 14 jul 2023 13:18
| Oude straat/buurtschap | Nr. | Nieuwe straat/buurtschap | Nr. | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plein | A1 | Plein | 1 | W. | van de | Heuvel | |
| Plein | A3 | Plein | 2 | J.W. | van de | Heuvel | |
| Plein | A4 | Plein | 3 | Gijsb. | van de | Heuvel | |
| Plein | A5 | Plein | 4 | J.J. | Klessens | ||
| Plein | A5a | Plein | 5 | J.L. | van | Esch | |
| Plein | A6 | Plein | 6 | P. | van | Esch | |
| Plein | A7 | Plein | 7 | J. | van der | Pas | |
| Plein | A8 | Plein | 8 | Mart. | van | Alem | |
| Plein | A10 | Plein | 9 | H.J. | van de | Heuvel | |
| Plein | A11 | Plein | 10 | J.J. | van | Esch | |
| Plein | A12 | Plein | 11 | A.S. | Hellings | ||
| Plein | A13 | Plein | 12 | M.A. | van de | Bruggen | |
| Plein | A13a | Plein | 13 | G.J. | van | Esch | |
| Plein | A14 | Plein | 17 | J.J. | van | Meersbergen | |
| Plein | A15a | Plein | 16 | Adr. A. | van | Liempd | |
| Plein | A16 | Plein | 15 | Nic. M. | van | Liempd | |
| Plein | A17 | Plein | 14 | Lamb. | van | Bilsen | |
| Plein | A18 | Langstraat | 1 | P.H. | van den | Brand | |
| Plein | A19 | Langstraat | 2 | W. | Schuurmans | ||
| Plein | A20 | Langstraat | 4 | J.M. | Vermeulen | ||
| Plein | A21 | Langstraat | 6 | P. | Kerkhof | ||
| Plein | A22 | Langstraat | 8 | Adr. | Mettler | ||
| Plein | A23 | Langstraat | 10 | Albert | van | Meersbergen | |
| Venushoek | A24 | Rooiseheide | 7 | L.C.J. | van | Veghel | |
| Heikant | A25 | Rooiseheide | 6 | Adr. | van der | Mee | |
| Heikant | A26 | Rooiseheide | 5 | ||||
| Heikant | A27 | Rooiseheide | 4 | P. | Brouwers | ||
| Heikant | A29 | Rooiseheide | 9 | Corn. A. | Kuijs | ||
| Heikant | A30 | Rooiseheide | 1 en 2 | Goederenloods Ned. Spoorwegen | Opslagloods Fa. Cox | ||
| Heikant | A31 | Rooiseheide | 3 | Th. | Rijkers | ||
| Heikant | A34 | Rooiseweg | 1 | J.W. | van | Gorkum | |
| Heikant | A34 | Rooiseweg | 1 | P. | van | Gorkum | |
| Heikant | A34a | Rooiseweg | 3 | Hendr. A. | van der | Heijden | |
| Heikant | A35 | Rooiseweg | 5 | Henri | van | Lijssel | |
| Heikant | A37 | Rooiseweg | 9 | Gijsb. | Mettler | ||
| Heikant | A38 | Rooiseweg | 11 | Joh. | Vogels | ||
| Heikant | A39 | Rooiseheide | 10 | Wilh. | Janssen | ||
| Heikant | A40 | Rooiseweg | 13 | Joh. | van der | Eerden | |
| Heikant | A41 | Rooiseweg | 17 | Lamb. | van | Geffen | |
| Heikant | A43 | Rooiseweg | 21 | P. | van | Zoghel | |
| Heikant | A44 | Rooiseheide | 11 | Antoon | Verhoeven | ||
| Venushoek | A45 | Rooiseheide | 8 | Antoon | Hellings | ||
| Venushoek | A47 | Langstraat | 3 | Joh. | Santegoeds | ||
| Venushoek | A48 | Langstraat | 16 | Hendr. | Heesakkers | ||
| Venushoek | A48a | Langstraat | 14 | Petrus | van | Dijk | |
| Venushoek | A49 | Langstraat | 12 | H.J. | van | Uden | |
| Venushoek | A50 | Venushoek | 6 | ||||
| Venushoek | A51 | Venushoek | 4 | Adr. M. | van de | Heijden | |
| Venushoek | A52 | Venushoek | 2 | Hendr. | Verhagen | ||
| Venushoek | A53 | Venushoek | 5 | Th. | van den | Oetelaar | |
| Venushoek | A54 | Venushoek | 8 | Corn. | van | Oorschot | |
| Venushoek | A55 | Venushoek | 10 | Ant. | Vorstenbosch | ||
| Venushoek | A56 | Venushoek | 7 | W.F. | van de | Heuvel | |
| Hermalen | A57 | Schootsehoef | 3 | Joh. | Timmermans | ||
| Hermalen | A58 | Schootsehoef | 4 | Andries | van den | Bergh | |
| Hermalen | A59 | Schootsehoef | 2 | Th. | Wouters | ||
| Hermalen | A61 | Boxtelseweg | 8 | Arn. | Timmermans | ||
| Hermalen | A62 | Boxtelseweg | 6 | Jan J. | van de | Spank | |
| Hermalen | A63 | Boxtelseweg | 10 | Joh. A. | van | Heesch | |
| Hermalen | A64 | Boxtelseweg | 12 | Chr. | van | Heesch | |
| Hermalen | A65 | Boxtelseweg | 14 | Joh. H. | Gooijaerts | ||
| Hermalen | A66 | Boxtelseweg | 16 | Hendrikus | Schevers | ||
| Hermalen | A67 | Boxtelseweg | 18 | Hendrikus | van de | Heijden | |
| Hermalen | A68 | Boxtelseweg | 20 | Hendrikus | Pijnappels | ||
| Hermalen | A69 | Boxtelseweg | 22 | Jan | van | Heeswijk | |
| Hermalen | A70 | Boxtelseweg | 24 | Piet | Schevers | ||
| Hermalen | A71 | Boxtelseweg | 28 | Lamb. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A72 | Boxtelseweg | 32 | Klompenfabriek van Kaathoven | |||
| Hermalen | A73 | Boxtelseweg | 30 | Henri | Schevers | ||
| Hermalen | A74 | Boxtelseweg | 36 | A. | van de | Heijden | |
| Hermalen | A75 | Hermalen | 14 | Ant. M. | Wouters | ||
| Hermalen | A76 | Hermalen | 13 | Jan J. | van de | Ven | |
| Hermalen | A77 | Hermalen | 12 | J.J. | van de | Vleuten | |
| Hermalen | A77 | Hermalen | 12 | H.J. | van de | Vleuten | |
| Hermalen | A78 | Hermalen | 11 | Gijsb. | Hellings | ||
| Hermalen | A79 | Hermalen | 10 | J.J. | Timmermans | ||
| Hermalen | A80 | Hermalen | 9 | P. | van den | Bergh | |
| Hermalen | A81 | Hermalen | 8 | Jan Joh. | van de | Ven | |
| Hermalen | A82 | Hermalen | 7 | Adr. A. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A82 | Hermalen | 7 | L. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A83 | Hermalen | 6 | Joh. L. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A84 | Hermalen | 5 | Adr. | den | Ouden | |
| Hermalen | A85 | Hermalen | 4 | Ant. | van der | Donk | |
| Hermalen | A87 | Hermalen | 3 | Piet | van de | Heuvel | |
| Hermalen | A87 | Hermalen | 3 | H.L. | van de | Heuvel | |
| Hermalen | A88 | Hermalen | 2 | Chr. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A89 | Hermalen | 1 | Hendr. | van | Kaathoven | |
| Hermalen | A91 | Langstraat | 20 | Corn. P. | Okkerse | ||
| Hermalen | A92 | Langstraat | 18 | Wilh. | van | Helvert | |
| Hermalen | A93 | Langstraat | 12 | Johan | den | Kort | |
| Borne | B1 | Oetelaarsestraat | 2 | Joh. W. | van | Son | |
| Borne | B1 | Oetelaarsestraat | 2 | J.H. | van den | Boogaard | |
| Oetelaar | B2 | Oetelaar | 1 | Joh. | van | Heesch | |
| Oetelaar | B3 | Oetelaar | 2 | H. | van | Roosmalen | |
| Oetelaar | B3 | Oetelaar | 2 | H. | van | Tartwijk | |
| Oetelaar | B4 | Oetelaar | 3 | Joh. | Korsten | ||
| Oetelaar | B4 | Oetelaar | 3 | J.A. | Korsten | ||
| Oetelaar | B5 | Oetelaar | 4 | Jan J. | Hellings | ||
| Oetelaar | B6 | Oetelaarsestraat | 8 | H. | de | Vroom | |
| Oetelaar | B6 | Oetelaarsestraat | 8 | Wed. | de | Vroom | |
| Oetelaar | B7 | Oetelaarsestraat | 10 | Corn. J. | Slijters | ||
| Oetelaar | B8 | Oetelaarsestraat | 12 | Ger. | van de | Oetelaar | |
| Oetelaar | B9 | Oetelaarsestraat | 14 | Ant. | Habraken | ||
| Oetelaar | B10 | Oetelaar | 6 | J.C. | Pennings | ||
| Oetelaar | B11 | Oetelaar | 5 | Petrus | Pennings | ||
| Oetelaar | B12 | Oetelaar | 7 | Antoon | Vermeer | ||
| Oetelaar | B13 | Oetelaar | 8 | Wilh. | van den | Boogaard | |
| Oetelaar | B14 | Gemondseweg | 29 | Joh. | van de | Ven | |
| Oetelaar | B15 | Gemondseweg | 27 | Adr. | Venmans | ||
| Elde | B16 | Gemondseweg | 25 | Wilh. J. | Vermeer | ||
| Elde | B17 | Gemondseweg | 23 | Gijsb. | van den | Oever | |
| Elde | B18 | Gemondseweg | 21 | Th. | van den | Oever | |
| Elde | B19 | Gemondseweg | 19 | Wilh. M. | van | Weert | |
| Elde | B20 | Gemondseweg | 17 | Mart. | van | Heertum | |
| Elde | B21 | Gemondseweg | 15 | Wilh. | Verbruggen | ||
| Elde | B22 | Gemondseweg | 13 | Hendrikus | Pennings | ||
| Elde | B23 | Elde | 5 | Lamb. | van de | Ven | |
| Elde | B24 | Elde | 4 | Hendrica | Schevers | Wed. H. v.d. Oetelaar | |
| Elde | B25 | Elde | 3 | Adr. | van de | Heuvel | |
| Elde | B26 | Elde | 2 | Henricus | Verhagen | ||
| Elde | B27 | Elde | 1 | Hendrikus | van | Kasteren | |
